<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Under Pressure</title>
	<atom:link href="http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/</link>
	<description>"Hit it hard. It will land somewhere."</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:19:04 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Jörn</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62534</link>
		<dc:creator>Jörn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62534</guid>
		<description>Das sollte ja nach diesem sensationsschwungtraining von neulich kein Problem sein? *duckundwech*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sollte ja nach diesem sensationsschwungtraining von neulich kein Problem sein? *duckundwech*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62516</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62516</guid>
		<description>Genau, grip it and rip it! So siehts aus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, grip it and rip it! So siehts aus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karsten</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62515</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62515</guid>
		<description>So war das natürlich nicht gemeint.

Aber ich würde den Rechenschieber sowieso zuhause lassen oder am Starterhäuschen abgeben. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So war das natürlich nicht gemeint.</p>
<p>Aber ich würde den Rechenschieber sowieso zuhause lassen oder am Starterhäuschen abgeben. <img src='http://www.golfersdelight.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62513</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62513</guid>
		<description>Tschakaaaaa! Wir geben wie immer unser bestes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tschakaaaaa! Wir geben wie immer unser bestes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiki</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62512</link>
		<dc:creator>Kiki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62512</guid>
		<description>Bei mir sieht&#039;s ähnlich aus; 40 Punkte am Freitag und ich bin wieder im grünen Bereich fürs Hulopo (max. 13,8). 
Das schaffen wir, Alexander!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir sieht&#8217;s ähnlich aus; 40 Punkte am Freitag und ich bin wieder im grünen Bereich fürs Hulopo (max. 13,8).<br />
Das schaffen wir, Alexander!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62511</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62511</guid>
		<description>Super karsten, mach mir doch noch mehr Druck! Hihi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super karsten, mach mir doch noch mehr Druck! Hihi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karsten</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62510</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62510</guid>
		<description>Grmpf! Da fehlt ein nicht nach jetzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grmpf! Da fehlt ein nicht nach jetzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karsten</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62509</link>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62509</guid>
		<description>Also, wenn ich mich jetzt verrechnet habe, müsstest Du sogar 44 Nettos spielen. Lass es knallen. Schönes Spiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, wenn ich mich jetzt verrechnet habe, müsstest Du sogar 44 Nettos spielen. Lass es knallen. Schönes Spiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirk</title>
		<link>http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/comment-page-1/#comment-62508</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.golfersdelight.de/2008/05/07/under-pressure/#comment-62508</guid>
		<description>June 21st? I would need to reduce my handicap by 8.5 points for that. Should be doable in two tournaments - if i have two  real good days. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>June 21st? I would need to reduce my handicap by 8.5 points for that. Should be doable in two tournaments &#8211; if i have two  real good days. <img src='http://www.golfersdelight.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

